Top Spree Breakers
(Sprees Broken)
Rank Name Class Level Sprees Broken
1 Antigen Soldier 12 171
2 BS! Vampire 14 139
3 betty^ Soldier 13 138
4 Enfuriated Vampire 11 114
5 LoLuGaY? Alien 12 98
6 LoLuFaT? Vampire 11 86
7 ZOD Soldier 10 86
8 Templar Cleric 9 86
9 kansie Mage 11 78
10 Violence Necromancer 10 78
11 whoo Engineer 12 66
12 engineer Engineer 12 63
13 Monkey King Mage 9 63
14 s0up Vampire 11 58
15 magefag Mage 9 58
16 Green Soldier 9 57
17 boss1 Alien 10 56
18 Carm Shaman 11 52
19 sc@b Poltergeist 7 43
20 MEDIC! Poltergeist 11 40
21 SwimmingPikachu Knight 8 39
22 digitalfail Knight 9 38
23 general.rev Vampire 9 38
24 KKabbage Poltergeist 8 38
25 lorenzo Vampire 10 33
26 Ekkosangen Poltergeist 7 31
27 putnam Soldier 10 29
28 AntiChrist Poltergeist 10 28
29 Legacy Cleric 9 28
30 wetspot Engineer 9 28
31 theonecalleddot Mage 8 27
32 Gaara Mage 7 27
33 Medusa Cleric 10 25
34 Lightning Mage 8 24
35 Maotoyon Soldier 8 24
36 Deviate Poltergeist 9 23
37 Echon Soldier 8 22
38 DefensiveStance Poltergeist 8 21
39 Strong Poltergeist 8 21
40 xumagi Engineer 8 20
41 The Word Necromancer 8 20
42 Helore Alien 11 19
43 OMG Poltergeist 9 18
44 Reverence Soldier 7 18
45 -pedro!- Soldier 7 17
46 sk!n Vampire 7 17
47 s0upy Cleric 7 16
48 Razor1991 Necromancer 8 15
49 nOOb-smOke Engineer 8 15
50 lamer Engineer 7 15
Last updated on 9/9/2009 8:00:08 PM (PST).